
Team-Name | Vorname | Nachname | Gewünschtes Center | Gewünschte Startnummer | Fahrzeugklasse | BMW Cup | GT3 | SP3T 2L Tourenwagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC Roetgen | Pascal | Schmitz | Köln (VR-Racing one MOTORWORLD) | 72 | BMW Cup | BMW 240i | ||
Creatortainment | Markus | Sachs | Windeck (STL) | 66 | BMW Cup | BMW 240i | ||
MSC Polizei Braunschweig | Michael | Görges | Hannover (Race2Fit) | 67 | BMW Cup | BMW 240i | ||
Kiesbett-Kommando | Domenik | Bornmann | Köln (VR-Racing one MOTORWORLD) | 583 | BMW Cup | BMW 240i | ||
E WIE EINFACH Motorsport | Alexander | Bochert | Actoracer Homerig | 404 | BMW Cup | BMW 240i | ||
RSC Wolfenbüttel BMW | Daniel | Franc | Hannover (Race2Fit) | 368 | BMW Cup | BMW 240i | ||
Trackperformance Switzerland | Lorenz | Gerber | Altstätten/Schweiz (Tanoshii Funpark) | 420 | BMW Cup | BMW 240i | ||
Flat Out Racing | Jonas | Böhm | Hattingen (BiGHA Racing Lounge) | 666 | BMW Cup | BMW 240i | ||
RennWelten eSports | Dave | Michel | Actoracer Homerig | 71 | BMW Cup | BMW 240i | ||
Tourenwagen Golden Ära 2 | Sebastian | Rörig | Bonn (Racing Car Benz) | 363 | BMW Cup | BMW 240i | ||
MFLM Racing | Mark | Lossow | Köln (VR-Racing one MOTORWORLD) | 96 | GT3 | BMW Z4 GT3 | ||
Drekopf SimRacing Team | Lothar | Thome | Essen Simracing Center | 70 | GT3 | Audi R8 LMS 2016 | ||
BATC Simracer | Torsten | Cramm | Hannover (Race2Fit) | 75 | GT3 | Ferrari 488 GT3 | ||
RSC Wolfenbüttel | Daniel | Franc | Hannover (Race2Fit) | 168 | GT3 | Audi R8 LMS 2016 | ||
Baumert Motorsport Performance GmbH | Ulfried | Baumert | Bonn (Racing Car Benz) | 510 | GT3 | Mercedes AMG GT3 | ||
Rallye Club Haltern | Sebastian | Käsgen | Recklinghausen (ADAC FSZ) | 77 | GT3 | BMW Z4 GT3 | ||
race2fit by ADAC | Guido | Stranz | Hannover (Race2Fit) | 20 | GT3 | BMW Z4 GT3 | ||
SMC eSports Team | Christian | Greth | Hannover (Race2Fit) | 110 | GT3 | BMW Z4 GT3 | ||
Zilgens Motorsport | Vin | Zilgens | Bonn (Racing Car Benz) | 79 | GT3 | Audi R8 LMS 2016 | ||
MSC Odenkirchen | André | Borkowsky | Bonn (Racing Car Benz) | 24 | GT3 | Audi R8 LMS 2016 | ||
Eifel Racing powered by GTÜ | Leon | Dreiser | Windeck (STL) | 200 | GT3 | Audi R8 LMS 2016 | ||
Actoracer | Thorsten | Lingnau | Windeck (STL) | 333 | GT3 | Glickenhaus SCG 003 C | ||
ADAC Mittelrhein e.V. | Michael | Baur | Windeck (STL) | 23 | GT3 | BMW Z4 GT3 | ||
AMC Siegburg GT3 Team | Peter | Hakes | Köln (Kubina Racing) | 25 | GT3 | BMW Z4 GT3 | ||
Drekopf SimRacing Team 1 | Lothar | Thome | Essen Simracing Center | 73 | GT3 | BMW Z4 GT3 | ||
MSC Neviges | Marcel | Lerbs | Hattingen (BiGHA Racing Lounge) | 53 | GT3 | Audi R8 LMS 2016 | ||
TB-Motorsport | Tobias | Bartsch | Windeck (STL) | 911 | GT3 | BMW Z4 GT3 | ||
Tourenwagen Golden Ära 1 | Sebastian | Rörig | Bonn (Racing Car Benz) | 362 | GT3 | BMW Z4 GT3 | ||
AC Radevormwald 1 | Michael | Held | Hattingen (BiGHA Racing Lounge) | 107 | GT3 | BMW Z4 GT3 | ||
AMC Siegburg powered by Conexas | Sebastian | Kremer | Köln (Kubina Racing) | 488 | GT3 | Lamborghini Huracan GT3 | ||
eRacing Saarland | Kai | Edlinger | Saarland (eRacing Saarland) | 10 | GT3 | Porsche 911 GT3 R 2016 | ||
Race-Ducks | Sebastian | Musahl | Windeck (STL) | 99 | SP3T 2L Tourenwagen | Renault Megane RS | ||
AMC Siegburg Team TCR | Stefan | Kahlscheuer | Köln (Kubina Racing) | 201 | SP3T 2L Tourenwagen | Cupra Leon Competicion | ||
Buchholz Racing Team Weiß | Sebastian | Miebach | Hattingen (BiGHA Racing Lounge) | 444 | SP3T 2L Tourenwagen | Renault Megane RS | ||
Racing Car Benz | Dominic | Benz | Bonn (Racing Car Benz) | 39 | SP3T 2L Tourenwagen | Cupra Leon Competicion | ||
AC Radevormwald 2 | Michael | Held | Hattingen (BiGHA Racing Lounge) | 117 | SP3T 2L Tourenwagen | Hyundai Elantra N | ||
HRNSHN Racing | Daniel | Novender | Köln (VR-Racing one MOTORWORLD) | 69 | SP3T 2L Tourenwagen | Hyundai Elantra N | ||
DA2J Racing | Julian | Elenberg | Recklinghausen (ADAC FSZ) | 13 | SP3T 2L Tourenwagen | Honda Civic Type R | ||
Profiparts I Racing | Stephan | Ginster | Bonn (Racing Car Benz) | 007 | SP3T 2L Tourenwagen | Audi RS3 LMS (2021) | ||
MeinFreundRacing | Henning | Freund | Actoracer Homerig | 97 | SP3T 2L Tourenwagen | Audi RS3 LMS (2021) | ||
SAR (SPECIAL AGENT Racing) | Philipp | Sommermann | Saarland (eRacing Saarland) | 815 | SP3T 2L Tourenwagen | Hyundai Elantra N | ||
Manfred Motorsport | Viktoria | Bochen | Saarland (eRacing Saarland) | 18 | SP3T 2L Tourenwagen | Audi RS3 LMS (2021) | ||
haveanamesorry | Viktoria | Bochen | Saarland (eRacing Saarland) | 696 | SP3T 2L Tourenwagen | Audi RS3 LMS (2021) | ||
MSC Wahlscheid e.V. | Max | Röhrig | Bonn (Racing Car Benz) | 222 | SP3T 2L Tourenwagen | Renault Megane RS | ||
New Racing Center Böblingen | Thomas | Müller | Windeck (STL) | 88 | SP3T 2L Tourenwagen | Audi RS3 LMS (2021) | ||
Müldürsu eSport powered by DAMC 05 | Olcay | Müldürsu | Essen Simracing Center | 05 | SP3T 2L Tourenwagen | Hyundai Elantra N | ||
Drekopf SimRacing Team 2 | Lothar | Thome | Essen Simracing Center | 74 | SP3T 2L Tourenwagen | Renault Megane RS | ||
Team-Name | Vorname | Nachname | Gewünschtes Center | Gewünschte Startnummer | Fahrzeugklasse | BMW Cup | GT3 | SP3T 2L Tourenwagen |
Die Fahrer
Vorname | Nachname | Team-Name | Fahrzeug | Startnummer | Fahrerbild | Beruf | Seit wann im SimRacing aktiv? | Seit wann im Motorsport aktiv? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nico | Kaluza | Racing Car Benz | Cupra TCR | 39 | ![]() | KFZ-MEISTER | 01.01.2015 | 01.01.2020 |
Marc | Weinand | Racing Car Benz | Cupra Leon TCR 2L | 39 | ![]() | Produktionsmitarbeiter bei Coca-Cola | 19.01.2019 | |
Leon | Harhoff | Racing Car Benz | Cupra Leon Competicion | 39 | ![]() | 01.05.2010 | 01.01.2014 | |
Mirko | Staudacher | Trackperformance Switzerland | BMW M249 Cup | 420 | ![]() | Rennmechaniker | 18.11.2023 | |
Florian | Atzwanger | MSC Neviges | Audi R8 GT3 | 53 | ![]() | Student (Nachhaltige Entwicklung- Bau Raum Umwelt) | 01.01.2016 | 01.07.2006 |
Lukas | Bartels | race2fit by ADAC | BMW Z4 GT3 | 20 | ![]() | Dualer Student (Maschinenbau) | 01.01.2021 | |
Giusi | Hofstetter | Trackperformance Switzerland | bmw m240i cup | 107 | ![]() | 05.05.2023 | 10.10.2022 | |
Justin | Martens | race2fit by ADAC | BMW Z4 GT3 | 20 | ![]() | Logistiker | 26.02.2020 | |
Max | Röhrig | MSC Wahlscheid e.V. | Renault Megane | 222 | Student (B. Eng. Fahrzeugtechnik) | 01.10.2019 | 01.10.2019 | |
Nick | Balzar | RSC Wolfenbüttel | Audi R8 LMS 2016 | 168 | ![]() | 01.01.2019 | ||
Fynn | Schneider | Baumert Motorsport Performance GmbH | Mercedes AMG GT3 | 510 | ![]() | 04.11.2021 | ||
VornameSandro | Wagner | Trackperformance Switzerland | Bmw Cup 240i | 420 | ![]() | Key Account Manager | 06.02.2019 | 13.08.2013 |
Noah | Cebulla | MSC Neviges | Audi R8 LMS 2016 | 53 | ![]() | Student | 15.03.2019 | 01.03.2018 |
Dave | Michel | RennWelten eSports | BMW M240i Cup | 071 | ![]() | Softwareentwickler | 01.01.2005 | |
Marco | Hösli | Trackperformance Switzerland | M240i Cup | 420 | ![]() | Automobilmechatroniker | 01.01.2023 | 01.01.2010 |
Christopher | Schulz | AMC Siegburg GT3 Team | BMW Z4 GT3 | 25 | ![]() | Kfz Mechatroniker | 01.01.2019 | |
Henry | Hakes | AMC Siegburg GT3 Team | BMW Z4 GT3 | 25 | ![]() | Kfz Mechatroniker Azubi | 01.02.2020 | 01.02.2012 |
Peter | Hakes | AMC Siegburg GT3 Team | BMW Z4 GT3 | 25 | ![]() | Kfz Mechatroniker | 01.05.2019 | 01.02.1989 |
Sebastian | Sorrisino | RennWelten eSports | BMW M240i Cup | 071 | ![]() | 01.01.2020 | ||
Dominic | Beck | RennWelten eSports | BMW M240i Cup | 071 | ![]() | 01.01.2021 | ||
Orlando | Rätz | RennWelten eSports | BMW M240i Cup | 071 | ![]() | Schüler | 12.10.2017 | |
Niklas | Houben | RennWelten eSports | BMW M240i Cup | 071 | ![]() | 01.01.2013 | ||
Oliver | Bendel | MSC Neviges | Audi R8 | 53 | ![]() | Teamleiter 1st Levelsupport bei der KZV Nordrhein | 02.02.1997 | |
Tim | Müller | MSC Neviges | Audi R8 LMS GT3 | 53 | ![]() | Konstruktionsmechaniker (Fachbereich Schweißtechnik | 10.03.2011 | 16.05.2007 |
Lennart | Wolf | RSC Wolfenbüttel BMW | BMW 240i | 368 | ![]() | 01.01.2023 | 01.01.2012 | |
Stefan | Rennhak | RSC Wolfenbüttel BMW | BMW 240i | 368 | ![]() | 01.01.2023 | ||
Frederic | Lembourg | RSC Wolfenbüttel BMW | BMW 240i | 368 | ![]() | 01.01.2023 | ||
Jonas | Willi | Trackperformance Switzerland | BMW 240i Cup | 420 | ![]() | 01.10.2023 | ||
Daniel | Franc | RSC Wolfenbüttel BMW | BMW 240i | 368 | ![]() | 01.01.2022 | 01.01.1994 | |
Jan | Sellner | RSC Wolfenbüttel BMW | BMW 240i | 368 | ![]() | 01.01.2020 | 01.01.2020 | |
Jonathan | Köster | RSC Wolfenbüttel | Audi R8 LMS 2016 | 168 | ![]() | 01.01.2023 | 01.08.2022 | |
Noah | Reiher | RSC Wolfenbüttel | Audi R8 LMS 2016 | 168 | ![]() | 01.01.2023 | ||
Lorenz | Gerber | Trackperformance Switzerland | BMW M240i | 420 | ![]() | IT | 01.01.2023 | 01.01.2022 |
Arne | Sengstake | RSC Wolfenbüttel | Audi R8 LMS 2016 | 168 | ![]() | 01.01.2023 | 01.01.2018 | |
Sven | Schmalstieg | MeinFreundRacing | Audi RS 3 | 97 | ![]() | 01.02.2023 | ||
Henry | Lieke | MeinFreundRacing | Audi RS 3 | 97 | ![]() | 06.06.2021 | ||
Ole | Rumpfkeil | MeinFreundRacing | Audi Rs3 | 97 | ![]() | 01.02.2023 | ||
Dennis | Heinz | Creatortainment | Bmw 240i | 66 | ![]() | 01.10.2012 | ||
Philipe | Schrade | Creatortainment | BMW M240i Cup | 66 | ![]() | Netzwerkadministrator - Security | 01.10.2020 | |
Daniel | Spelten | Creatortainment | BMW 240i | 66 | ![]() | Kaufmann für Büromanagement | 01.06.2020 | |
Markus | Sachs | Creatortainment | BMW 240i Cup | 66 | ![]() | IT Veranstaltungskaufmann | 01.05.2002 | |
Benjamin | Kilchenmann | AMC Siegburg powered by Conexas | Lamborghini Huracan GT3 | 488 | ![]() | 01.07.2023 | ||
Lukas | Röhrig | SAR (SPECIAL AGENT Racing) | Hyundai Elantra TCR | 815 | 01.10.2023 | 01.10.2023 | ||
Mario | Fabry | Baumert Motorsport Performance GmbH | Mercedes AMG GT3 | 510 | ![]() | Brandmeister | 01.01.2017 | 01.01.2020 |
Sebastian | Deck | MC Roetgen | BMW 240i | 72 | ![]() | Unfallanalytiker für Straßenverkehrsunfälle | 01.01.2009 | 01.01.2017 |
Pascal | Schmitz | MC Roetgen | BMW 240i | 72 | ![]() | Elektroniker für Automatisierungstechnik | 25.05.2019 | 01.01.2013 |
Nils | Dondorf | MC Roetgen | BMW 240i | 72 | ![]() | Leitstandsfahrer | 18.12.2021 | 01.01.2013 |
Marvin | Braun | MC Roetgen | BMW 240i | 72 | ![]() | Unfallanalytiker für Straßenverkehrsunfälle | 01.08.2008 | 01.01.2024 |
Ardian | Arifaj | Trackperformance Switzerland | BMW M240i Cup | 420 | ![]() | 20.06.2011 | ||
Jan | Gärtner | MeinFreundRacing | Audi RS3 | 97 | ![]() | 01.01.2023 | ||
Vorname | Nachname | Team-Name | Fahrzeug | Startnummer | Fahrerbild | Beruf | Seit wann im SimRacing aktiv? | Seit wann im Motorsport aktiv? |
