Take the lead
Entdecke das AbA Leaderboard
Willkommen beim AbA Leaderboard, der ultimativen Anlaufstelle für alle Sim-Racing-Enthusiasten, die ihre Leistung messen und mit anderen Fahrern vergleichen möchten. Das Leaderboard ist ein zentrales Element unserer eSport-Plattform und bietet einen klaren Überblick über die Besten der Besten im digitalen Motorsport.
Das AbA Leaderboard ist ein dynamisches Rangsystem, das die Leistung der Fahrer in unseren verschiedenen Rennserien und Veranstaltungen erfasst und anzeigt. Es ist darauf ausgelegt, Transparenz und Wettbewerb zu fördern, indem es die besten Fahrer basierend auf ihren Rennergebnissen und anderen Leistungskennzahlen auflistet.
ABA Leaderboard 2023
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere Informationen10. Lauf Nürburgring
Driver | Car | Best Lap | # Laps | Top Speed |
---|
Stephan Flockenhaus | Tatuus FA01 | 01:58.681 (S)S1: 36.772S2: 41.589S3: 40.320 | 50 | 216.82Km/h |
Simulator4911 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 02:01.430 (S)S1: 37.721S2: 42.643S3: 41.066 | 2 | 238.40Km/h |
Stephan Flockenhaus | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 02:03.408 (S)S1: 38.785S2: 43.065S3: 41.558 | 74 | 238.94Km/h |
Sim2 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 02:03.526 (S)S1: 38.643S2: 43.046S3: 41.837 | 97 | 235.96Km/h |
Sim1951 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 02:04.061 (S)S1: 38.705S2: 43.318S3: 42.038 | 97 | 235.97Km/h |
race2fitt 8 | BMW M240i Cup | 02:09.870 (CUP)S1: 40.149S2: 45.634S3: 44.087 | 19 | 216.74Km/h |
race2fit 626 | BMW M240i Cup | 02:15.935 (CUP)S1: 42.124S2: 47.709S3: 46.102 | 28 | 212.96Km/h |
Simracing_Duesseldorf1951 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 02:17.848 (S)S1: 42.488S2: 47.755S3: 47.605 | 6 | 231.49Km/h |
race2fit 7 | BMW M240i Cup | 02:20.360 (CUP)S1: 43.709S2: 49.285S3: 47.366 | 25 | 211.28Km/h |
Simracing_Duesseldorf2123 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 5 |
9. Lauf Hotlap Round (Brno Circuit)
8. Lauf Hotlap Round
7. Lauf Hotlap Black Cat County (Long)
Driver | Car | Best Lap | # Laps | Top Speed |
---|
Elton-CRTAracing | Ferrari SF15-T | 02:56.345 (SS)S1: 46.719S2: 56.772S3: 01:12.854 | 15 | 313.92Km/h |
Elton-CRTAracing | Porsche 919 Hybrid 2016 | 03:02.975 (S)S1: 48.750S2: 55.709S3: 01:18.516 | 50 | 317.22Km/h |
Elton-CRTAracing | Audi R18 e-tron quattro 2014 | 03:07.432 (S)S1: 50.461S2: 58.581S3: 01:18.390 | 13 | 308.98Km/h |
Elton-CRTAracing | Tatuus FA01 | 03:48.595 (S)S1: 01:04.071S2: 01:12.976S3: 01:31.548 | 6 | 234.00Km/h |
Elton-CRTAracing | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 03:52.640 (S)S1: 01:04.386S2: 01:12.495S3: 01:35.759 | 7 | 265.29Km/h |
Boeblingen Racer 01123 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 03:53.174 (S)S1: 01:05.477S2: 01:12.190S3: 01:35.507 | 6 | 268.88Km/h |
Boeblingen Racer 05 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 03:53.954 (S)S1: 01:03.980S2: 01:13.126S3: 01:36.848 | 3 | 270.28Km/h |
Elton-CRTAracing | Audi Sport quattro S1 E2 | 03:59.030 (H)S1: 01:06.127S2: 01:15.911S3: 01:36.992 | 7 | 270.01Km/h |
Simracing_Duesseldorf4159 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 04:18.449 (S)S1: 01:21.973S2: 01:15.586S3: 01:40.890 | 1 | 248.97Km/h |
Elton-CRTAracing | BMW M240i Cup | 04:25.711 (CUP)S1: 01:07.878S2: 01:16.356S3: 02:01.477 | 2 | 251.97Km/h |
Boeblingen Racer 01123 | Audi Sport quattro S1 E2 | 04:26.415 (H)S1: 01:12.059S2: 01:25.221S3: 01:49.135 | 3 | 260.94Km/h |
Nimar | Audi Sport quattro S1 E2 | 05:01.523 (H)S1: 01:57.699S2: 01:19.267S3: 01:44.557 | 1 | 257.12Km/h |
Elton-CRTAracing | Mercedes-Benz C9 1989 LM | 06:00.577 (S)S1: 03:19.941S2: 01:09.786S3: 01:30.850 | 1 | 323.67Km/h |
6. Lauf Hotlap Watkins Glen
Driver | Car | Best Lap | # Laps | Top Speed |
---|---|---|---|---|
Tanoshii3 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 02:38.576 (S)S1: 01:15.367S2: 46.192S3: 37.017 | 1 | 248.46Km/h |
5 Lauf Hotlap Challenge Lausitzring GP
Driver | Car | Best Lap | # Laps | Top Speed |
---|---|---|---|---|
Bighasim2 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 01:52.797 (S)S1: 37.192S2: 47.030S3: 28.575 | 26 | 244.82Km/h |
Bighasim3 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 01:53.464 (S)S1: 38.039S2: 46.661S3: 28.764 | 13 | 240.79Km/h |
Sebastian | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 01:53.941 (S)S1: 37.301S2: 47.440S3: 29.200 | 2 | 244.49Km/h |
4 Lauf Hotlap Challenge ABA Zolder
Leider keine Teilnahme!
3 Lauf Hotlap Challenge AbA Spa
Driver | Car | Best Lap | # Laps | Top Speed |
---|
Sebastian | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 02:26.951 (S)S1: 41.998S2: 01:06.519S3: 38.434 | 3 | 256.10Km/h |
Marvin | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 02:28.996 (S)S1: 42.139S2: 01:07.977S3: 38.880 | 25 (13/pit) | 255.84Km/h |
Bernd | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 02:30.119 (S)S1: 43.308S2: 01:07.396S3: 39.415 | 12 | 254.07Km/h |
Peter | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 02:40.132 (S)S1: 44.675S2: 01:12.581S3: 42.876 | 24 (0/pit) | 247.46Km/h |
Jan | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 02:41.414 (S)S1: 47.119S2: 01:12.193S3: 42.102 | 14 (2/pit) | 234.73Km/h |
Basti | BMW M240i Cup | 02:43.369 (CUP)S1: 48.021S2: 01:12.108S3: 43.240 | 14 (6/pit) | 223.54Km/h |
Tobi | BMW M240i Cup | 02:57.614 (CUP)S1: 50.877S2: 01:19.209S3: 47.528 | 12 (1/pit) | 217.80Km/h |
Dieter | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 02:57.948 (S)S1: 50.053S2: 01:21.158S3: 46.737 | 12 | 232.39Km/h |
Laura | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 03:04.538 (S)S1: 51.834S2: 01:23.285S3: 49.419 | 12 | 213.16Km/h |
Jessi | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 14 | ||
Alexa | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 13 | ||
Kimberly | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 10 |
2 Lauf Hotlap Challenge ABA Silverstone
Driver | Car | Best Lap | # Laps | Top Speed |
---|---|---|---|---|
Actoracer Windeck 3 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 02:09.883 (S)S1: 37.925S2: 58.050S3: 33.908 | 4 (0/pit) | 246.31Km/h |
Oliver | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 02:10.691 (S)S1: 37.928S2: 58.649S3: 34.114 | 42 (1/pit) | 243.76Km/h |
Daniel | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 02:12.753 (S)S1: 38.729S2: 59.373S3: 34.651 | 28 (0/pit) | 243.57Km/h |
Actoracer Windeck 2 | Tatuus FA01 | 02:13.210 (S)S1: 37.432S2: 01:00.444S3: 35.334 | 25 | 217.04Km/h |
Daniel | Cupra Leon Competicion TCR | 02:14.311 (S)S1: 38.898S2: 59.921S3: 35.492 | 11 (0/pit) | 227.75Km/h |
Actoracer Windeck 4 | Tatuus FA01 | 02:15.024 (S)S1: 38.795S2: 01:00.903S3: 35.326 | 24 | 218.68Km/h |
K D | Cupra Leon Competicion TCR | 02:16.189 (S)S1: 39.250S2: 01:01.114S3: 35.825 | 13 (5/pit) | 224.36Km/h |
Actoracer Windeck 3 | Tatuus FA01 | 02:17.725 (S)S1: 40.628S2: 01:01.632S3: 35.465 | 23 (19/pit) | 216.38Km/h |
Oliver | Cupra Leon Competicion TCR | 02:23.336 (S)S1: 42.928S2: 01:03.832S3: 36.576 | 9 (0/pit) | 225.02Km/h |
1 Lauf Hotlap Challenge ABA Mugello
Driver | Car | Best Lap | # Laps | Top Speed |
---|---|---|---|---|
Ryan | Tatuus FA01 | 01:51.358 (S)S1: 28.049S2: 32.517S3: 50.792 | 31 (0/pit) | 223.79Km/h |
Thorsten Lingnau | Tatuus FA01 | 01:51.742 (S)S1: 28.276S2: 32.310S3: 51.156 | 4 (0/pit) | 224.70Km/h |
Thorsten Lingnau | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 01:54.342 (S)S1: 28.113S2: 34.789S3: 51.440 | 9 (0/pit) | 260.10Km/h |
Simracing_Duesseldorf5 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 01:54.523 (S)S1: 27.943S2: 34.763S3: 51.817 | 9 (4/pit) | 258.95Km/h |
Niklas A. | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 01:54.697 (S)S1: 28.112S2: 34.749S3: 51.836 | 27 (0/pit) | 258.55Km/h |
Kevin Decker | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 01:54.805 (S)S1: 28.306S2: 34.610S3: 51.889 | 7 (5/pit) | 257.75Km/h |
Simracing_Duesseldorf4 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 01:55.299 (S)S1: 28.372S2: 34.902S3: 52.025 | 8 (4/pit) | 258.51Km/h |
Jack | Tatuus FA01 | 01:55.555 (S)S1: 28.565S2: 35.114S3: 51.876 | 30 (0/pit) | 223.65Km/h |
Dennis A. | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 01:57.223 (S)S1: 28.910S2: 35.312S3: 53.001 | 45 (0/pit) | 258.34Km/h |
Thorsten Lingnau | Cupra Leon Competicion TCR | 01:59.994 (S)S1: 29.710S2: 36.256S3: 54.028 | 6 (0/pit) | 240.98Km/h |
Niklas P. | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 02:00.810 (S)S1: 29.275S2: 36.590S3: 54.945 | 15 (1/pit) | 253.39Km/h |
Thorsten Lingnau | BMW M240i Cup | 02:03.711 (CUP)S1: 30.484S2: 37.139S3: 56.088 | 6 (0/pit) | 234.05Km/h |
Peter Test | Tatuus FA01 | 02:05.231 (S)S1: 30.254S2: 39.375S3: 55.602 | 22 (0/pit) | 221.29Km/h |
Tom | Tatuus FA01 | 02:05.615 (S)S1: 30.774S2: 37.952S3: 56.889 | 27 (0/pit) | 219.41Km/h |
Tanoshii3 | Tatuus FA01 | 02:06.045 (S)S1: 31.225S2: 37.930S3: 56.890 | 5 | 224.37Km/h |
ABA Nordschleife
Hotlap Challenge ABA Nordschleife | ||||
Driver | Car | Best Lap | # Laps | Top Speed |
Tim S. | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 5 (2/pit) | ||
Tim S. | SCG 003C | 1 (0/pit) | ||
Paul T | Audi R8 LMS Ultra | 3 | ||
Paul M | Audi R8 LMS 2016 | 3 | ||
Oliver | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 1 | ||
ULTIMATE No6 | BMW M3 GT2 | 1 | ||
Bighasim4 | Audi R8 LMS GT4 | 1 (0/pit) | ||
Bighasim4 | BMW M4 GT4 | 1 (0/pit) | ||
Bighasim3 | BMW M3 GT2 | 1 (0/pit) | ||
Bighasim3 | Audi R8 LMS Ultra | 1 (0/pit) | ||
Bighasim1 | Ferrari 458 GT2 | 1 (0/pit) | ||
domme | Audi R8 LMS Ultra | 1 | ||
Thomas Kramwinkel | SCG 003C | 1 | ||
kevin Decker | Ferrari 458 GT2 | 1 | ||
Daniel Weltmeister | BMW M4 GT4 | 1 | ||
Oliver | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 1 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere Informationen