
Gesamtpunkte
Class | # | Driver | Team | Points |
---|---|---|---|---|
Liga 2 | 1 | Mika Unteroberdoerster | Racing Car Benz 2 | 43 |
2 | Noel Dohr | Racing Car Benz 2 | 40 | |
3 | Danny Schroeder | Actoracer 2 | 30 | |
4 | Frank Heppner | Actoracer 2 | 20 | |
5 | Noah Cebulla | BIGHA Racing Lounge 2 | 15 | |
6 | Nicolas Pauly | TB-Motorsport 2 | 12 | |
7 | Arda Muelduersu | Drekopf SimRacing Team | 12 | |
8 | Stefan kohlen | Drekopf SimRacing Team | 10 | |
9 | Jeremy Baumert | Baumert-Motorsport-Performance GmbH | 8 | |
10 | Sascha Briese | TB-Motorsport 2 | 6 | |
11 | Jonas Becker | eRacing Saarland 2 | 2 | |
12 | Philipp Sommermann | eRacing Saarland 2 | 1 | |
13 | Dennis Knoebel | BIGHA Racing Lounge 2 | 0 | |
14 | Celine Luik | Baumert-Motorsport-Performance GmbH | 0 | |
Liga 1 | 1 | Maximilian Roerig | Racing Car Benz 1 | 50 |
2 | Leon Harhoff | Racing Car Benz 1 | 36 | |
3 | Luc Maddox Neuleuf | race2fit by ADAC | 25 | |
4 | Joost Klieber | Klesper Racing Team | 20 | |
5 | Andreas Jansen | Actoracer 1 | 18 | |
6 | Rene Penquitt | Actoracer 1 | 16 | |
7 | Marius Dreißig | RaceEffect | 15 | |
8 | Nico Kollmer | eRacing Saarland | 10 | |
9 | Michael Bremer | eRacing Saarland | 8 | |
10 | Nico Beyer | race2fit by ADAC | 2 | |
11 | Guido Stranz | race2fit by ADAC | 0 | |
12 | Felix Piechotka | TB-Motorsport 1 | 1 | |
13 | Piotr Skiba | TB-Motorsport 1 | 1 | |
14 | Fabian Schmitz | Klesper Racing Team | 0 | |
15 | Jonas Boehm | BIGHA Racing Lounge 1 | 0 | |
16 | Jonas Ungnader | RaceEffect | 0 | |
17 | Thomas Kramwinkel Points Penalty: 4 | BIGHA Racing Lounge 1 | -4 |




2. Lauf Brands Hatch
Bericht der Rennleitung
Anmerkung: DNF
Bigha 89/85 (keine Inlap)
Class | # | Overall # | Name | Team | Car | Gained/Lost | Total Race Time | Num Laps | Best Lap | Average Clean Lap | Collisions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 2 | |||||||||||
1 | 14 | Mika Unteroberdoerster | Racing Car Benz 2 | Cupra Leon Competición 2022 | ▲ 1 | 01:30:26.410 | 59 laps / 3 cuts | 01:29.591 Tyre: S | 01:31.031 | 1 | |
2 | 16 | Danny Schroeder | Actoracer 2 | Cupra Leon Competición 2022 | ▲ 2 | 01:30:15.968 | 58 laps / 2 cuts | 01:30.798 Tyre: S | 01:32.302 | 3 | |
3 | 17 | Noel Dohr | Racing Car Benz 2 | Cupra Leon Competición 2022 | ▼ 1 | 01:30:22.337 | 58 laps / 3 cuts | 01:30.114 Tyre: S | 01:31.801 | 20 | |
4 | 18 | Nicolas Pauly | TB-Motorsport 2 | Cupra Leon Competición 2022 | ▼ 1 | 01:30:33.747 | 58 laps / 0 cuts | 01:30.840 Tyre: S | 01:31.986 | 10 | |
5 | 19 | Frank Heppner | Actoracer 2 | Cupra Leon Competición 2022 | − | 01:30:50.987 | 58 laps / 6 cuts | 01:31.381 Tyre: S | 01:32.835 | 3 (+1 after session) | |
6 | 20 | Jeremy Baumert | Baumert-Motorsport-Performance GmbH | Cupra Leon Competición 2022 | ▲ 5 | 01:30:09.955 | 57 laps / 2 cuts | 01:32.499 Tyre: S | 01:33.734 | 6 | |
7 | 21 | Stefan kohlen | Drekopf SimRacing Team | Cupra Leon Competición 2022 | ▲ 3 | 01:30:36.373 | 57 laps / 3 cuts | 01:31.917 Tyre: S | 01:34.500 | 23 (+3 after session) | |
8 | 22 | Arda Muelduersu | Drekopf SimRacing Team | Cupra Leon Competición 2022 | ▼ 1 | 01:30:48.328 | 57 laps / 3 cuts | 01:32.602 Tyre: S | 01:34.022 | 5 | |
9 | 23 | Jonas Becker | eRacing Saarland 2 | Cupra Leon Competición 2022 | ▲ 4 | 01:30:58.489 | 57 laps / 4 cuts | 01:31.804 Tyre: S | 01:34.419 | 12 | |
10 | 24 | Philipp Sommermann | eRacing Saarland 2 | Cupra Leon Competición 2022 | ▲ 2 | 01:30:18.796 | 56 laps / 3 cuts | 01:33.095 Tyre: S | 01:35.239 | 8 | |
11 | 25 | Celine Luik | Baumert-Motorsport-Performance GmbH | Cupra Leon Competición 2022 | ▲ 3 | 01:30:24.398 | 55 laps / 0 cuts | 01:35.157 Tyre: S | 01:37.437 | 8 | |
12 | 26 | Sascha Briese | TB-Motorsport 2 | Cupra Leon Competición 2022 | ▼ 3 | 01:30:49.422 | 50 laps / 6 cuts | 01:32.362 Tyre: S | 01:34.584 | 12 | |
13 | 27 | Noah Cebulla Disqualified | BIGHA Racing Lounge 2 | Cupra Leon Competición 2022 | ▼ 7 | 01:30:33.646 | 58 laps / 2 cuts | 01:30.886 Tyre: S | 01:32.481 | 3 | |
14 | 28 | Dennis Knoebel Disqualified | BIGHA Racing Lounge 2 | Cupra Leon Competición 2022 | ▼ 6 | 01:30:48.504 | 58 laps / 1 cuts | 01:31.727 Tyre: S | 01:32.803 | 7 | |
Liga 1 | |||||||||||
1 | 1 | Maximilian Roerig | Racing Car Benz 1 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | − | 01:29:26.778 | 62 laps / 0 cuts | 01:25.105 Tyre: S | 01:25.857 | 0 | |
2 | 2 | Leon Harhoff | Racing Car Benz 1 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | − | 01:29:36.279 | 62 laps / 3 cuts | 01:25.325 Tyre: S | 01:26.115 | 2 | |
3 | 3 | Marius Dreißig | RaceEffect | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▲ 3 | 01:30:28.934 | 62 laps / 2 cuts | 01:25.851 Tyre: S | 01:26.850 | 6 | |
4 | 4 | Joost Klieber | Klesper Racing Team | Porsche 911 GT3 Cup 992 | − | 01:30:29.359 | 62 laps / 0 cuts | 01:26.254 Tyre: S | 01:26.942 | 3 (+1 after session) | |
5 | 5 | Luc Maddox Neuleuf | race2fit by ADAC | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▼ 2 | 01:30:29.743 | 62 laps / 3 cuts | 01:25.977 Tyre: S | 01:26.937 | 3 | |
6 | 6 | Andreas Jansen | Actoracer 1 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▲ 3 | 01:29:28.893 | 61 laps / 0 cuts | 01:26.657 Tyre: S | 01:27.344 | 1 | |
7 | 7 | Nico Kollmer | eRacing Saarland | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▼ 2 | 01:29:39.214 | 61 laps / 2 cuts | 01:25.949 Tyre: S | 01:27.527 | 4 | |
8 | 8 | Rene Penquitt | Actoracer 1 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▼ 1 | 01:29:42.702 | 61 laps / 0 cuts | 01:26.375 Tyre: S | 01:27.600 | 4 | |
9 | 9 | Michael Bremer | eRacing Saarland | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▼ 1 | 01:29:50.309 | 61 laps / 1 cuts | 01:26.414 Tyre: S | 01:27.461 | 3 | |
10 | 10 | Felix Piechotka | TB-Motorsport 1 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▲ 1 | 01:30:53.319 | 61 laps / 1 cuts | 01:26.664 Tyre: S | 01:27.556 | 15 (+1 after session) | |
11 | 11 | Piotr Skiba | TB-Motorsport 1 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▲ 2 | 01:30:01.107 | 60 laps / 3 cuts | 01:27.827 Tyre: S | 01:29.283 | 5 | |
12 | 12 | Jonas Boehm | BIGHA Racing Lounge 1 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▼ 2 | 01:30:12.347 | 60 laps / 1 cuts | 01:26.454 Tyre: S | 01:29.516 | 7 | |
13 | 13 | Fabian Schmitz | Klesper Racing Team | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▼ 1 | 01:29:43.971 | 59 laps / 14 cuts | 01:27.651 Tyre: S | 01:30.806 | 10 | |
14 | 15 | Guido Stranz | race2fit by ADAC | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▼ 1 | 01:30:36.289 | 59 laps / 0 cuts | 01:27.713 Tyre: S | 01:31.473 | 7 |
1. Lauf Red Bull Ring - AbA Masters 23-24
Bericht der Rennleitung
- Protest
Name Verursacher #94 / T.Krammwinkel
Name Geschädigter/Protestführer 36 / N.Beyer
Schieben eines anderen Fahrzeugs/Verursachen eines Zusammenstoßes
10 Sek. Zeitstrafe und 2 Strafpunkte
- Sichtung
Name Verursacher #94 / T.Krammwinkel
Name Geschädigter TB Motorsport
Schieben eines anderen Fahrzeugs/Verursachen eines Zusammenstoßes (Wiederholungsfall) 30 Sekunden und 2 Strafpunkte
Anmerkung: DNF
Dennis Knoebel – Nicolas Pauly- Thomas Kramwinkel (keine Inlap) – Jonas Ungnader (disconnect) – Kevin Decker – Marius Dreißig (disconnect)
Class | # | Overall # | Name | Team | Car | Gained/Lost | Total Race Time | Num Laps | Best Lap | Average Clean Lap | Collisions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 2 | |||||||||||
1 | 13 | Noel Dohr | Racing Car Benz 2 | Cupra Leon Competición 2022 | ▲ 4 | 01:30:42.943 | 55 laps / 0 cuts | 01:36.725 Tyre: S | 01:37.776 | 3 (+2 after session) | |
2 | 14 | Mika Unteroberdoerster | Racing Car Benz 2 | Cupra Leon Competición 2022 | ▲ 4 | 01:30:43.208 | 55 laps / 0 cuts | 01:36.466 Tyre: S | 01:37.751 | 2 | |
3 | 15 | Noah Cebulla | BIGHA Racing Lounge 2 | Cupra Leon Competición 2022 | ▲ 4 | 01:30:56.589 | 55 laps / 0 cuts | 01:37.324 Tyre: S | 01:38.185 | 1 | |
4 | 16 | Danny Schroeder | Actoracer 2 | Cupra Leon Competición 2022 | ▲ 4 | 01:31:36.120 | 55 laps / 0 cuts | 01:37.633 Tyre: S | 01:38.833 | 0 | |
5 | 17 | Frank Heppner | Actoracer 2 | Cupra Leon Competición 2022 | ▲ 5 | 01:30:51.147 | 54 laps / 0 cuts | 01:37.936 Tyre: S | 01:39.692 | 6 | |
6 | 18 | Arda Muelduersu | Drekopf SimRacing Team | Cupra Leon Competición 2022 | ▲ 6 | 01:31:32.961 | 54 laps / 0 cuts | 01:38.261 Tyre: S | 01:39.734 | 2 | |
7 | 19 | Sascha Briese | TB-Motorsport 2 | Cupra Leon Competición 2022 | ▲ 7 | 01:30:24.464 | 53 laps / 0 cuts | 01:38.110 Tyre: S | 01:40.402 | 1 | |
8 | 20 | Stefan kohlen | Drekopf SimRacing Team | Cupra Leon Competición 2022 | ▲ 5 | 01:30:56.510 | 53 laps / 0 cuts | 01:38.448 Tyre: S | 01:40.440 | 3 | |
9 | 22 | Dennis Knoebel Disqualified | BIGHA Racing Lounge 2 | Cupra Leon Competición 2022 | ▼ 1 | 01:31:26.624 | 55 laps / 0 cuts | 01:37.782 Tyre: S | 01:38.661 | 0 | |
10 | 24 | Nicolas Pauly Disqualified | TB-Motorsport 2 | Cupra Leon Competición 2022 | ▼ 1 | 00:49:53.140 | 28 laps / 0 cuts | 01:37.979 Tyre: S | 01:40.022 | 3 | |
Liga 1 | |||||||||||
1 | 1 | Maximilian Roerig | Racing Car Benz 1 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | − | 01:29:58.504 | 58 laps / 0 cuts | 01:31.840 Tyre: S | 01:32.425 | 0 | |
2 | 2 | Leon Harhoff | Racing Car Benz 1 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▲ 1 | 01:30:23.647 | 58 laps / 0 cuts | 01:32.076 Tyre: S | 01:32.864 | 0 | |
3 | 3 | Luc Maddox Neuleuf | race2fit by ADAC | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▲ 3 | 01:30:31.574 | 58 laps / 0 cuts | 01:32.335 Tyre: S | 01:32.968 | 1 (+1 after session) | |
4 | 4 | Rene Penquitt | Actoracer 1 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▲ 1 | 01:30:53.650 | 58 laps / 0 cuts | 01:32.600 Tyre: S | 01:33.345 | 3 (+1 after session) | |
5 | 5 | Andreas Jansen | Actoracer 1 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▲ 3 | 01:30:54.330 | 58 laps / 0 cuts | 01:32.533 Tyre: S | 01:33.334 | 3 | |
6 | 6 | Joost Klieber | Klesper Racing Team | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▲ 5 | 01:31:11.594 | 58 laps / 0 cuts | 01:32.907 Tyre: S | 01:33.589 | 5 | |
7 | 7 | Michael Bremer | eRacing Saarland | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▲ 3 | 01:31:17.444 | 58 laps / 0 cuts | 01:32.699 Tyre: S | 01:33.715 | 4 | |
8 | 8 | Nico Kollmer | eRacing Saarland | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▼ 1 | 01:31:22.544 | 58 laps / 0 cuts | 01:32.789 Tyre: S | 01:33.840 | 2 | |
9 | 9 | Nico Beyer | race2fit by ADAC | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▼ 7 | 01:30:18.475 | 57 laps / 0 cuts | 01:32.785 Tyre: S | 01:34.233 | 3 (+1 after session) | |
10 | 10 | Piotr Skiba | TB-Motorsport 1 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▲ 5 | 01:30:48.282 | 57 laps / 0 cuts | 01:33.759 Tyre: S | 01:34.707 | 0 | |
11 | 11 | Felix Piechotka | TB-Motorsport 1 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▼ 2 | 01:31:04.298 | 57 laps / 0 cuts | 01:33.289 Tyre: S | 01:34.704 | 9 | |
12 | 12 | Fabian Schmitz | Klesper Racing Team | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▲ 2 | 01:30:13.796 | 56 laps / 0 cuts | 01:34.163 Tyre: S | 01:35.942 | 1 | |
13 | 21 | Thomas Kramwinkel Disqualified | BIGHA Racing Lounge 1 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▼ 17 | 01:31:19.878 | 58 laps / 0 cuts | 01:32.192 Tyre: S | 01:33.611 | 8 | |
14 | 23 | Jonas Ungnader Disqualified | RaceEffect | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▼ 7 | 00:51:46.758 | 32 laps / 0 cuts | 01:34.338 Tyre: S | 01:35.775 | 0 | |
15 | 25 | Kevin Decker Disqualified | BIGHA Racing Lounge 1 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▼ 12 | 00:34:15.506 | 21 laps / 0 cuts | 01:33.321 Tyre: S | 01:36.084 | 5 | |
16 | 26 | Marius Dreißig Disqualified | RaceEffect | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▼ 14 | 00:03:20.504 | 2 laps / 0 cuts | 01:34.194 Tyre: S | 01:34.194 | 0 |
