
ABA Leaderboard
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von raceserver01.aba-esport.de zu laden.
4 Lauf
Hotlap Challenge ABA Zolder
Leider keine Teilnahme!
Driver | Car | Best Lap | # Laps | Top Speed |
---|
Sebastian | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 02:26.951 (S)S1: 41.998S2: 01:06.519S3: 38.434 | 3 | 256.10Km/h |
Marvin | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 02:28.996 (S)S1: 42.139S2: 01:07.977S3: 38.880 | 25 (13/pit) | 255.84Km/h |
Bernd | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 02:30.119 (S)S1: 43.308S2: 01:07.396S3: 39.415 | 12 | 254.07Km/h |
Peter | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 02:40.132 (S)S1: 44.675S2: 01:12.581S3: 42.876 | 24 (0/pit) | 247.46Km/h |
Jan | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 02:41.414 (S)S1: 47.119S2: 01:12.193S3: 42.102 | 14 (2/pit) | 234.73Km/h |
Basti | BMW M240i Cup | 02:43.369 (CUP)S1: 48.021S2: 01:12.108S3: 43.240 | 14 (6/pit) | 223.54Km/h |
Tobi | BMW M240i Cup | 02:57.614 (CUP)S1: 50.877S2: 01:19.209S3: 47.528 | 12 (1/pit) | 217.80Km/h |
Dieter | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 02:57.948 (S)S1: 50.053S2: 01:21.158S3: 46.737 | 12 | 232.39Km/h |
Laura | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 03:04.538 (S)S1: 51.834S2: 01:23.285S3: 49.419 | 12 | 213.16Km/h |
Jessi | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 14 | ||
Alexa | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 13 | ||
Kimberly | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 10 |
2 Lauf
Hotlap Challenge ABA Silverstone
Driver | Car | Best Lap | # Laps | Top Speed |
---|---|---|---|---|
Actoracer Windeck 3 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 02:09.883 (S)S1: 37.925S2: 58.050S3: 33.908 | 4 (0/pit) | 246.31Km/h |
Oliver | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 02:10.691 (S)S1: 37.928S2: 58.649S3: 34.114 | 42 (1/pit) | 243.76Km/h |
Daniel | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 02:12.753 (S)S1: 38.729S2: 59.373S3: 34.651 | 28 (0/pit) | 243.57Km/h |
Actoracer Windeck 2 | Tatuus FA01 | 02:13.210 (S)S1: 37.432S2: 01:00.444S3: 35.334 | 25 | 217.04Km/h |
Daniel | Cupra Leon Competicion TCR | 02:14.311 (S)S1: 38.898S2: 59.921S3: 35.492 | 11 (0/pit) | 227.75Km/h |
Actoracer Windeck 4 | Tatuus FA01 | 02:15.024 (S)S1: 38.795S2: 01:00.903S3: 35.326 | 24 | 218.68Km/h |
K D | Cupra Leon Competicion TCR | 02:16.189 (S)S1: 39.250S2: 01:01.114S3: 35.825 | 13 (5/pit) | 224.36Km/h |
Actoracer Windeck 3 | Tatuus FA01 | 02:17.725 (S)S1: 40.628S2: 01:01.632S3: 35.465 | 23 (19/pit) | 216.38Km/h |
Oliver | Cupra Leon Competicion TCR | 02:23.336 (S)S1: 42.928S2: 01:03.832S3: 36.576 | 9 (0/pit) | 225.02Km/h |
1 Lauf
Hotlap Challenge ABA Mugello
Driver | Car | Best Lap | # Laps | Top Speed |
---|---|---|---|---|
Ryan | Tatuus FA01 | 01:51.358 (S)S1: 28.049S2: 32.517S3: 50.792 | 31 (0/pit) | 223.79Km/h |
Thorsten Lingnau | Tatuus FA01 | 01:51.742 (S)S1: 28.276S2: 32.310S3: 51.156 | 4 (0/pit) | 224.70Km/h |
Thorsten Lingnau | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 01:54.342 (S)S1: 28.113S2: 34.789S3: 51.440 | 9 (0/pit) | 260.10Km/h |
Simracing_Duesseldorf5 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 01:54.523 (S)S1: 27.943S2: 34.763S3: 51.817 | 9 (4/pit) | 258.95Km/h |
Niklas A. | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 01:54.697 (S)S1: 28.112S2: 34.749S3: 51.836 | 27 (0/pit) | 258.55Km/h |
Kevin Decker | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 01:54.805 (S)S1: 28.306S2: 34.610S3: 51.889 | 7 (5/pit) | 257.75Km/h |
Simracing_Duesseldorf4 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 01:55.299 (S)S1: 28.372S2: 34.902S3: 52.025 | 8 (4/pit) | 258.51Km/h |
Jack | Tatuus FA01 | 01:55.555 (S)S1: 28.565S2: 35.114S3: 51.876 | 30 (0/pit) | 223.65Km/h |
Dennis A. | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 01:57.223 (S)S1: 28.910S2: 35.312S3: 53.001 | 45 (0/pit) | 258.34Km/h |
Thorsten Lingnau | Cupra Leon Competicion TCR | 01:59.994 (S)S1: 29.710S2: 36.256S3: 54.028 | 6 (0/pit) | 240.98Km/h |
Niklas P. | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 02:00.810 (S)S1: 29.275S2: 36.590S3: 54.945 | 15 (1/pit) | 253.39Km/h |
Thorsten Lingnau | BMW M240i Cup | 02:03.711 (CUP)S1: 30.484S2: 37.139S3: 56.088 | 6 (0/pit) | 234.05Km/h |
Peter Test | Tatuus FA01 | 02:05.231 (S)S1: 30.254S2: 39.375S3: 55.602 | 22 (0/pit) | 221.29Km/h |
Tom | Tatuus FA01 | 02:05.615 (S)S1: 30.774S2: 37.952S3: 56.889 | 27 (0/pit) | 219.41Km/h |
Tanoshii3 | Tatuus FA01 | 02:06.045 (S)S1: 31.225S2: 37.930S3: 56.890 | 5 | 224.37Km/h |
ABA Nordschleife
Hotlap Challenge ABA Nordschleife | ||||
Driver | Car | Best Lap | # Laps | Top Speed |
Tim S. | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 5 (2/pit) | ||
Tim S. | SCG 003C | 1 (0/pit) | ||
Paul T | Audi R8 LMS Ultra | 3 | ||
Paul M | Audi R8 LMS 2016 | 3 | ||
Oliver | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 1 | ||
ULTIMATE No6 | BMW M3 GT2 | 1 | ||
Bighasim4 | Audi R8 LMS GT4 | 1 (0/pit) | ||
Bighasim4 | BMW M4 GT4 | 1 (0/pit) | ||
Bighasim3 | BMW M3 GT2 | 1 (0/pit) | ||
Bighasim3 | Audi R8 LMS Ultra | 1 (0/pit) | ||
Bighasim1 | Ferrari 458 GT2 | 1 (0/pit) | ||
domme | Audi R8 LMS Ultra | 1 | ||
Thomas Kramwinkel | SCG 003C | 1 | ||
kevin Decker | Ferrari 458 GT2 | 1 | ||
Daniel Weltmeister | BMW M4 GT4 | 1 | ||
Oliver | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 1 |
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von raceserver07.aba-esport.de zu laden.









