
ABA Leaderboard
Hotlap Challenge ABA Mugello
Driver | Car | Best Lap | # Laps | Top Speed |
---|---|---|---|---|
Ryan | Tatuus FA01 | 01:51.358 (S)S1: 28.049S2: 32.517S3: 50.792 | 31 (0/pit) | 223.79Km/h |
Thorsten Lingnau | Tatuus FA01 | 01:51.742 (S)S1: 28.276S2: 32.310S3: 51.156 | 4 (0/pit) | 224.70Km/h |
Thorsten Lingnau | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 01:54.342 (S)S1: 28.113S2: 34.789S3: 51.440 | 9 (0/pit) | 260.10Km/h |
Simracing_Duesseldorf5 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 01:54.523 (S)S1: 27.943S2: 34.763S3: 51.817 | 9 (4/pit) | 258.95Km/h |
Niklas A. | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 01:54.697 (S)S1: 28.112S2: 34.749S3: 51.836 | 27 (0/pit) | 258.55Km/h |
Kevin Decker | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 01:54.805 (S)S1: 28.306S2: 34.610S3: 51.889 | 7 (5/pit) | 257.75Km/h |
Simracing_Duesseldorf4 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 01:55.299 (S)S1: 28.372S2: 34.902S3: 52.025 | 8 (4/pit) | 258.51Km/h |
Jack | Tatuus FA01 | 01:55.555 (S)S1: 28.565S2: 35.114S3: 51.876 | 30 (0/pit) | 223.65Km/h |
Dennis A. | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 01:57.223 (S)S1: 28.910S2: 35.312S3: 53.001 | 45 (0/pit) | 258.34Km/h |
Thorsten Lingnau | Cupra Leon Competicion TCR | 01:59.994 (S)S1: 29.710S2: 36.256S3: 54.028 | 6 (0/pit) | 240.98Km/h |
Niklas P. | Porsche 911 GT3 Cup 992 | 02:00.810 (S)S1: 29.275S2: 36.590S3: 54.945 | 15 (1/pit) | 253.39Km/h |
Thorsten Lingnau | BMW M240i Cup | 02:03.711 (CUP)S1: 30.484S2: 37.139S3: 56.088 | 6 (0/pit) | 234.05Km/h |
Peter Test | Tatuus FA01 | 02:05.231 (S)S1: 30.254S2: 39.375S3: 55.602 | 22 (0/pit) | 221.29Km/h |
Tom | Tatuus FA01 | 02:05.615 (S)S1: 30.774S2: 37.952S3: 56.889 | 27 (0/pit) | 219.41Km/h |
Tanoshii3 | Tatuus FA01 | 02:06.045 (S)S1: 31.225S2: 37.930S3: 56.890 | 5 | 224.37Km/h |
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von raceserver01.aba-esport.de zu laden.
Hotlap Challenge ABA Nordschleife
Driver | Car | Best Lap | # Laps | Top Speed |
---|---|---|---|---|
domme | Audi R8 LMS Ultra | 1 | ||
Thomas Kramwinkel | SCG 003C | 1 | ||
kevin Decker | Ferrari 458 GT2 | 1 | ||
Daniel Weltmeister | BMW M4 GT4 | 1 | ||
Oliver | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 1 | ||
ULTIMATE No6 | BMW M3 GT2 | 1 |
Driver | Car | Best Lap | # Laps | Top Speed |
---|---|---|---|---|
Tim S. | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 5 (2/pit) | ||
Tim S. | SCG 003C | 1 (0/pit) | ||
Paul T | Audi R8 LMS Ultra | 3 | ||
Paul M | Audi R8 LMS 2016 | 3 | ||
Oliver | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 1 | ||
ULTIMATE No6 | BMW M3 GT2 | 1 | ||
Bighasim4 | Audi R8 LMS GT4 | 1 (0/pit) | ||
Bighasim4 | BMW M4 GT4 | 1 (0/pit) | ||
Bighasim3 | BMW M3 GT2 | 1 (0/pit) | ||
Bighasim3 | Audi R8 LMS Ultra | 1 (0/pit) | ||
Bighasim1 | Ferrari 458 GT2 | 1 (0/pit) |
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von raceserver07.aba-esport.de zu laden.