1. Liga Gesamtpunkte Fahrer
Rennen | Redbull | Brandhatch | Nürburgring | Laguna | Zolder | Spa | Mugello | Silverstone | Gesamt |
Maximilian Rörig | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | ||
Leon Harhoff | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 90 | ||
Luc Maddox Neuleuf | 15 | 10 | 12 | 15 | 12 | 15 | 79 | ||
Marius Dreißig | 0 | 15 | 15 | 18 | 15 | 0 | 63 | ||
Andreas Jansen | 10 | 8 | 0 | 10 | 8 | 10 | 46 | ||
Joost Klieber | 8 | 12 | 8 | 4 | 1 | 4 | 37 | ||
Nico Beyer | 2 | 0 | 6 | 6 | 10 | 12 | 36 | ||
Rene Penquitt | 12 | 4 | 1 | 8 | 4 | 6 | 35 | ||
Felix Piechotka | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 8 | 19 | ||
Nico Kaluza | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
Nico Kollmer | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Thomas Kramwinkel | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Michael Bremer | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Piotr Skiba | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
Fabian Schmitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Jonas Boehm | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Jonas Ungnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Olcay Müldürsu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Guido Stranz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kevin Decker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kai Edlinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adrian Sausemuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tobias Bartsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ohne Strafpunkte, ohne Streicher
2. Liga Gesamtpunkte Fahrer
Rennen | Redbull | Brandhatch | Nürburgring | Laguna | Zolder | Spa | Mugello | Silverstone | Gesamt |
Mika Unteroberdörster | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 136 | ||
Noel Dohr | 25 | 15 | 18 | 25 | 18 | 18 | 119 | ||
Danny Schröder | 12 | 18 | 15 | 12 | 15 | 12 | 84 | ||
Noah Cebulla | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 | 0 | 59 | ||
Fabian Klein | 0 | 0 | 6 | 15 | 12 | 15 | 48 | ||
Frank Heppner | 10 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 36 | ||
Jeremy Baumert | 0 | 4 | 10 | 0 | 8 | 10 | 32 | ||
Dennis Knöbel | 0 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 30 | ||
Nicolas Pauly | 0 | 10 | 2 | 6 | 0 | 8 | 26 | ||
Arda Müldürsu | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | ||
Sascha Briese | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | ||
Stefan Kohlen | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Fynn Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Mario Fabry | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Jonas Becker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Phillip Sommermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Celine Luik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marc Weinand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vin Zilgens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lukas Klein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jonas Böhm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paul Spiegl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rene Luik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Thomas Kramwinkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ohne Strafpunkte, ohne Streicher
1. Liga Teamwertung
Team | Punkte | Strafpunkte |
Racing Car Benz | 166 | 0 |
Race2fit by ADAC | 62 | -1 |
Actoracer Team 1 | 60 | 0 |
Klesper Racing | 53 | -2 |
RaceEffect | 27 | 0 |
eRacing Saarland | 24 | 0 |
TB_Motorsport 1 | 8 | 0 |
Bigha Racing | 4 | -4 |
2. Liga Teamwertung
Team | Punkte | Strafpunkte |
Racing Car Benz | 255 | 0 |
Actoracer Team 2 | 120 | -2 |
Bigha Racing | 89 | 0 |
Baumert Motorsport | 74 | 0 |
TB_Motorsport 2 | 37 | -2 |
Drehkopf Racing | 18 | 0 |
Baumert Motorsport 2 | 10 | -3 |
eRacing Saarland | 0 | 0 |
6. Lauf Spa 10.03.2024
Protestauswertung
Thomas Kramwinkel DSQ (DT Strafe nicht angetretten)
Proteste
Startnummer/Name Verursacher
85 Thomas Kramwinkel
Startnummer/Name Geschädigter/Protestführer
510 Jeremy Baumert
Zeitpunkt Replay
Letzte Runde Zeit im Replay 53:30
Strafenkatalog
Versehentliche Behinderung oder rücksichtslose Behinderung eines anderen Fahrers.
Bildbeweis
• VID-20240311-WA0131.mp4
• VID-20240311-WA0130.mp4
• VID-20240311-WA0129.mp4
Link zum Videobeweis Hier!
https://youtube.com/shorts/lzvL5G-wRDg?si=4kR50qiCID2tMyiJ
– No further Action –
718 Sascha Briese
Startnummer/Name Geschädigter/Protestführer
521 Fynn Schneider
Zeitpunkt Replay
Letzte Runde ca. Min. 54 im Replay
Kurze Vorfallsbeschreibung
Briese fährt in Stavelot Schneider aufs Auto
Strafenkatalog
Verursachen einer Kollision ( Drive Bombs, unnötige Grobheit usw.)
Bildbeweis
• VID-20240311-WA0133.mp4
• VID-20240311-WA0134.mp4
• VID-20240311-WA0135.mp4
Link zum Videobeweis Hier!
https://youtube.com/shorts/Kng1GZIevg0?si=rIDZjtyagtPQ7OT3
Verwarnung Verhalten auf der Strecke!
Class | # | Overall # | Name | Team | Car | Gained/Lost | Total Race Time | Num Laps | Best Lap | Average Clean Lap | Collisions | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 2 | ||||||||||||
1 | 10 | Mika Unteroberdoerster | Racing Car Benz 2 | Cupra Leon Competición 2022 | ▲ 1 | 01:30:46.446 | 36 laps / 0 cuts | 02:28.708 Tyre: S | 02:29.547 | 2 (+1 after session) | 15 – 25 | |
2 | 11 | Noel Dohr | Racing Car Benz 2 | Cupra Leon Competición 2022 | ▲ 1 | 01:31:05.803 | 36 laps / 1 cuts | 02:29.352 Tyre: S | 02:30.158 | 4 (+2 after session) | 16 – 29 | |
3 | 13 | Fabian Klein | Baumert-Motorsport-Performance 1 | Cupra Leon Competición 2022 | − | 01:31:16.734 | 36 laps / 0 cuts | 02:28.926 Tyre: S | 02:29.940 | 3 | 15 – 26 | |
4 | 14 | Danny Schroeder | Actoracer 2 | Cupra Leon Competición 2022 | ▲ 3 | 01:31:38.697 | 36 laps / 4 cuts | 02:29.919 Tyre: S | 02:31.226 | 0 | 17 – 77 | |
5 | 15 | Jeremy Baumert | Baumert-Motorsport-Performance 1 | Cupra Leon Competición 2022 | ▼ 1 | 01:31:40.533 | 36 laps / 1 cuts | 02:29.750 Tyre: S | 02:30.565 | 3 | 16 – 27 | |
6 | 16 | Nicolas Pauly | TB-Motorsport 2 | Cupra Leon Competición 2022 | ▲ 3 | 01:31:46.357 | 36 laps / 0 cuts | 02:29.485 Tyre: S | 02:31.081 | 9 | 17 – 36 | |
7 | 17 | Frank Heppner | Actoracer 2 | Cupra Leon Competición 2022 | ▼ 2 | 01:32:00.411 | 36 laps / 2 cuts | 02:29.971 Tyre: S | 02:31.628 | 4 | 17 – 34 | |
8 | 18 | Dennis Knoebel | BIGHA Racing Lounge 2 | Cupra Leon Competición 2022 | ▲ 2 | 01:32:03.782 | 36 laps / 0 cuts | 02:30.229 Tyre: S | 02:31.476 | 4 | 17 – 46 | |
9 | 19 | Fynn Schneider | Baumert-Motorsport-Performance 2 | Cupra Leon Competición 2022 | ▼ 1 | 01:32:29.551 | 36 laps / 2 cuts | 02:30.484 Tyre: S | 02:32.065 | 15 | 16 – 28 | |
10 | 20 | Sascha Briese Time Penalty: 10s | TB-Motorsport 2 | Cupra Leon Competición 2022 | ▲ 1 | 01:32:43.373 | 36 laps / 1 cuts | 02:30.259 Tyre: S | 02:31.944 | 4 | 16 – 36 | |
11 | 21 | Arda Muelduersu | Drekopf SimRacing Team | Cupra Leon Competición 2022 | ▲ 1 | 01:29:54.221 | 35 laps / 0 cuts | 02:31.508 Tyre: S | 02:32.553 | 4 | 23 – 32 | |
12 | 22 | Stefan Kohlen | Drekopf SimRacing Team | Cupra Leon Competición 2022 | ▲ 2 | 01:30:32.084 | 35 laps / 2 cuts | 02:31.387 Tyre: S | 02:32.870 | 9 | 23 – 30 | |
13 | 23 | Paul Spiegl | Baumert-Motorsport-Performance 2 | Cupra Leon Competición 2022 | − | 01:31:00.344 | 35 laps / 2 cuts | 02:31.697 Tyre: S | 02:33.767 | 7 | 16 – 22 | |
14 | 24 | Thomas Kramwinkel Disqualified | BIGHA Racing Lounge 2 | Cupra Leon Competición 2022 | ▼ 8 | 01:31:44.628 | 36 laps / 1 cuts | 02:29.765 Tyre: S | 02:30.939 | 4 | 19 – 44 | |
Liga 1 | ||||||||||||
1 | 1 | Maximilian Roerig | Racing Car Benz 1 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | − | 01:29:55.985 | 38 laps / 1 cuts | 02:19.957 Tyre: S | 02:21.088 | 0 | 16 – 20 | |
2 | 2 | Leon Harhoff | Racing Car Benz 1 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | − | 01:30:10.365 | 38 laps / 1 cuts | 02:20.342 Tyre: S | 02:21.451 | 0 | 16 – 20 | |
3 | 3 | Luc Maddox Neuleuf | race2fit by ADAC | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▲ 1 | 01:30:25.995 | 38 laps / 1 cuts | 02:21.060 Tyre: S | 02:21.846 | 0 | 15 – 27 | |
4 | 4 | Nico Beyer | race2fit by ADAC | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▼ 1 | 01:30:34.075 | 38 laps / 2 cuts | 02:20.947 Tyre: S | 02:22.075 | 0 | 15 – 25 | |
5 | 5 | Andreas Jansen | Actoracer 1 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | − | 01:30:56.555 | 38 laps / 1 cuts | 02:21.564 Tyre: S | 02:22.642 | 1 | 16 – 36 | |
6 | 6 | Felix Piechotka | TB-Motorsport 1 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▲ 1 | 01:31:02.425 | 38 laps / 0 cuts | 02:21.412 Tyre: S | 02:22.733 | 4 | 16 – 40 | |
7 | 7 | Rene Penquitt | Actoracer 1 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▼ 1 | 01:31:02.882 | 38 laps / 0 cuts | 02:22.009 Tyre: S | 02:22.812 | 1 | 16 – 36 | |
8 | 8 | Joost Klieber | Klesper Racing Team | Porsche 911 GT3 Cup 992 | − | 01:31:09.504 | 38 laps / 0 cuts | 02:21.746 Tyre: S | 02:22.968 | 1 | 21 – 34 | |
9 | 9 | Fabian Schmitz | Klesper Racing Team | Porsche 911 GT3 Cup 992 | − | 01:32:14.834 | 38 laps / 1 cuts | 02:22.990 Tyre: S | 02:24.656 | 1 (+2 after session) | 22 – 45 | |
10 | 12 | Piotr Skiba | TB-Motorsport 1 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▼ 2 | 01:31:11.931 | 36 laps / 3 cuts | 02:23.575 Tyre: S | 02:26.402 | 0 | 16 – 56 |
- Zolder -
Name | Team | Car | Gained/Lost | Total Race Time | Num Laps | Best Lap | Average Clean Lap | Collisions |
Maximilian Roerig Time Penalty: 2s | Racing Car Benz 1 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | − | 01:30:51.035 | 58 laps / 4 cuts | 01:31.192 Tyre: S | 01:32.057 | 0 |
Leon Harhoff Time Penalty: 3s | Racing Car Benz 1 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | − | 01:31:01.522 | 58 laps / 7 cuts | 01:31.211 Tyre: S | 01:32.096 | 0 |
Marius Dreissig Time Penalty: 12s | RaceEffect | Porsche 911 GT3 Cup 992 | − | 01:31:05.610 | 58 laps / 17 cuts | 01:31.369 Tyre: S | 01:32.293 | 2 |
Luc Maddox Neuleuf Time Penalty: 1s | race2fit by ADAC | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▲ 1 | 01:31:21.292 | 58 laps / 2 cuts | 01:31.743 Tyre: S | 01:32.664 | 5 |
Nico Beyer Time Penalty: 6s | race2fit by ADAC | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▲ 2 | 01:31:31.890 | 58 laps / 12 cuts | 01:31.892 Tyre: S | 01:32.792 | 1 |
Andreas Jansen Time Penalty: 4s | Actoracer 1 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▼ 2 | 01:31:54.436 | 58 laps / 6 cuts | 01:31.988 Tyre: S | 01:33.252 | 4 (+1 after session) |
Felix Piechotka Time Penalty: 5s | TB-Motorsport 1 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▲ 1 | 01:31:04.957 | 57 laps / 9 cuts | 01:32.260 Tyre: S | 01:33.463 | 12 |
Rene Penquitt Time Penalty: 11s | Actoracer 1 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▲ 1 | 01:31:09.734 | 57 laps / 1 cuts | 01:32.661 Tyre: S | 01:33.909 | 16 (+1 after session) |
Jonas Ungnader Time Penalty: 2s | RaceEffect | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▲ 1 | 01:31:12.377 | 57 laps / 4 cuts | 01:32.462 Tyre: S | 01:34.124 | 8 |
Joost Klieber Time Penalty: 2s | Klesper Racing Team | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▼ 4 | 01:31:18.585 | 57 laps / 2 cuts | 01:32.347 Tyre: S | 01:34.291 | 12 |
Tobias Bartsch Time Penalty: 24s | TB-Motorsport 1 | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▲ 1 | 01:32:28.411 | 57 laps / 88 cuts | 01:34.127 Tyre: S | 01:34.722 | 6 |
Fabian Schmitz Time Penalty: 18s | Klesper Racing Team | Porsche 911 GT3 Cup 992 | ▼ 1 | 01:31:25.714 | 55 laps / 41 cuts | 01:33.416 Tyre: S | 01:37.295 | 11 (+1 after session) |
Mika Unteroberdoerster Time Penalty: 9s | Racing Car Benz 2 | Cupra Leon Competición 2022 | ▲ 17 | 01:31:47.623 | 55 laps / 20 cuts | 01:36.257 Tyre: S | 01:37.514 | 10 (+1 after session) |
Noel Dohr Time Penalty: 23s | Racing Car Benz 2 | Cupra Leon Competición 2022 | ▲ 3 | 01:31:59.021 | 55 laps / 17 cuts | 01:36.487 Tyre: S | 01:37.488 | 4 |
Danny Schroeder Time Penalty: 18s | Actoracer 2 | Cupra Leon Competición 2022 | ▲ 7 | 01:31:15.369 | 54 laps / 45 cuts | 01:37.326 Tyre: S | 01:38.646 | 7 |
Fabian Klein Time Penalty: 1s | Baumert-Motorsport-Performance 1 | Cupra Leon Competición 2022 | ▲ 2 | 01:31:17.543 | 54 laps / 3 cuts | 01:37.616 Tyre: S | 01:38.760 | 3 |
Noah Cebulla Time Penalty: 3s | BIGHA Racing Lounge 2 | Cupra Leon Competición 2022 | ▲ 3 | 01:31:21.183 | 54 laps / 6 cuts | 01:37.502 Tyre: S | 01:38.868 | 3 |
Jeremy Baumert Time Penalty: 3s | Baumert-Motorsport-Performance 1 | Cupra Leon Competición 2022 | ▲ 3 | 01:31:31.871 | 54 laps / 4 cuts | 01:37.707 Tyre: S | 01:39.255 | 1 |
Dennis Knoebel Time Penalty: 16s | BIGHA Racing Lounge 2 | Cupra Leon Competición 2022 | ▲ 5 | 01:31:51.333 | 54 laps / 29 cuts | 01:37.706 Tyre: S | 01:39.272 | 3 |
Frank Heppner Time Penalty: 38s | Actoracer 2 | Cupra Leon Competición 2022 | ▲ 3 | 01:32:26.154 | 54 laps / 37 cuts | 01:37.597 Tyre: S | 01:40.823 | 6 |
Arda Muelduersu Time Penalty: 5s | Drekopf SimRacing Team | Cupra Leon Competición 2022 | ▲ 7 | 01:31:13.159 | 53 laps / 7 cuts | 01:38.522 Tyre: S | 01:40.339 | 16 |
Fynn Schneider Time Penalty: 21s | Baumert-Motorsport-Performance 2 | Cupra Leon Competición 2022 | ▲ 4 | 01:31:28.447 | 53 laps / 30 cuts | 01:39.139 Tyre: S | 01:40.662 | 22 (+1 after session) |
Sascha Briese Time Penalty: 40s | TB-Motorsport 2 | Cupra Leon Competición 2022 | ▲ 2 | 01:31:40.701 | 53 laps / 48 cuts | 01:37.545 Tyre: S | 01:40.277 | 32 |
Stefan Kohlen Time Penalty: 11s | Drekopf SimRacing Team | Cupra Leon Competición 2022 | ▲ 3 | 01:32:26.388 | 51 laps / 44 cuts | 01:37.883 Tyre: S | 01:43.193 | 25 |
Paul Spiegl Time Penalty: 30s | Baumert-Motorsport-Performance 2 | Cupra Leon Competición 2022 | ▲ 4 | 01:32:13.113 | 50 laps / 40 cuts | 01:43.681 Tyre: S | 01:48.980 | 4 |
Nicolas Pauly Time Penalty: 9s DNF | TB-Motorsport 2 | Cupra Leon Competición 2022 | ▼ 7 | 01:12:11.325 | 42 laps / 19 cuts | 01:37.622 Tyre: S | 01:38.647 | 9 |
Team | Fahrer | Total Race Time | Laps | Zeitsrafe | Strafpunkte | |||
Racing Car Benz 1, | Maximilian Roerig, | 01:30:49.0350, | 58 | 2 | ||||
RaceEffect, | Marius Dreissig, | ‘+00:00:04.5750, | 58 | 12 | ||||
Racing Car Benz 1, | Leon Harhoff, | ‘+00:00:09.4870, | 58 | 3 | ||||
race2fit by ADAC, | Luc Maddox Neuleuf, | ‘+00:00:31.2570, | 58 | 1 | ||||
race2fit by ADAC, | Nico Beyer, | ‘+00:00:36.8550, | 58 | 6 | ||||
Actoracer 1, | Andreas Jansen, | ‘+00:01:01.4010, | 58 | 4 | ||||
Actoracer 1, | Rene Penquitt, | ‘+00:01:41.9030, | 57 | 11 | ||||
TB-Motorsport 1, | Felix Piechotka, | ‘+00:01:43.1260, | 57 | 5 | ||||
RaceEffect, | Jonas Ungnader, | ‘+00:01:53.5460, | 57 | 2 | ||||
Klesper Racing Team, | Joost Klieber, | ‘+00:01:59.7540, | 57 | 2 | ||||
TB-Motorsport 1, | Tobias Bartsch, | ‘+00:02:47.5800, | 57 | 24 | ||||
Klesper Racing Team, | Olcay Müldürsu | ‘+00:04:56.3040, | 55 | 18 | ||||
Racing Car Benz 2, | Noel Dohr, | ‘+00:05:24.6110, | 55 | 23 | ||||
Racing Car Benz 2, | Mika Unteroberdoerster, | ‘+00:05:27.2130, | 55 | 9 | ||||
Actoracer 2, | Danny Schroeder, | ‘+00:06:18.3190, | 54 | 18 | ||||
Baumert-Motorsport-Performance 1, | Fabian Klein, | ‘+00:06:37.4930, | 54 | 1 | ||||
BIGHA Racing Lounge 2, | Noah Cebulla, | ‘+00:06:39.1330, | 54 | 3 | ||||
Baumert-Motorsport-Performance 1, | Jeremy Baumert, | ‘+00:06:49.8210, | 54 | 3 | ||||
BIGHA Racing Lounge 2, | Dennis Knoebel, | ‘+00:06:56.2830, | 54 | 16 | ||||
Actoracer 2, | Frank Heppner, | ‘+00:07:09.1040, | 54 | 38 | 2 | |||
TB-Motorsport 2, | Sascha Briese, | ‘+00:07:54.2870, | 53 | 40 | 4 | |||
Baumert-Motorsport-Performance 2 , | Fynn Schneider, | ‘+00:08:01.0330, | 53 | 21 | ||||
Drekopf SimRacing Team, | Arda Muelduersu, | ‘+00:08:01.7450, | 53 | 5 | ||||
Drekopf SimRacing Team, | Stefan Kohlen, | ‘+00:12:12.2030, | 51 | 11 | ||||
Baumert-Motorsport-Performance 2, | Paul Spiegl, | ‘+00:13:11.5340, | 50 | 30 | ||||
TB-Motorsport 2, | Nicolas Pauly, | ‘+00:05:44.1230, | 42 | 9 | DNF |
1 Protest |
Startnummer/Name Verursacher |
4/Rene Penquite |
Startnummer/Name Geschädigter/Protestführer |
12/Fabian Schmitz |
Zeitpunkt Replay |
44:36:00 |
Kurze Vorfallsbeschreibung |
Ich habe den ersten Porsche unter Blau vorbei gelassen und Rene wollte dann noch mit durch wo kein Platz war, hat mich dann am Ausgang der Schickane berührt und in die Leitplanke geschickt. |
Strafenkatalog |
Verursachen einer Kollision (Dive Bombs, unnötige Grobheit, etc.) |
Bildbeweis |
Unfall-Fabian.mp4 |
Link zum Videobeweis Hier! |
https://nextcloud.aba-esport.de/s/9E8F3xTDczLt8Aq |
+10s Einen anderen Fahrer versehentlich oder rücksichtslos von der Strecke zu drängen (der andere betroffene Fahrer kann die Sitzung fortsetzen) |
2 Protest |
Startnummer/Name Verursacher |
718/ Sascha Briese |
Startnummer/Name Geschädigter/Protestführer |
11/Joost Klieber |
Zeitpunkt Replay |
32:43:00 |
Kurze Vorfallsbeschreibung |
Fährt mir unnötig nach der Überrundung rein, weil ich im Verkehr hing. |
Strafenkatalog |
Verursachen einer Kollision (Dive Bombs, unnötige Grobheit, etc.) |
Bildbeweis |
Unfall-Joost.mp4 |
Link zum Videobeweis Hier! |
https://nextcloud.aba-esport.de/s/9E8F3xTDczLt8Aq |
+10s 2SP Verursachen einer Kollision (Dive Bombs, unnötige Grobheit, etc.) |
3 Protest |
Startnummer/Name Verursacher |
718/ Sascha Briese |
Startnummer/Name Geschädigter/Protestführer |
73/Drehkopf |
Zeitpunkt Replay |
53:03:00 |
Kurze Vorfallsbeschreibung |
Machen dem Porsche Platz und er fährt uns dann einfach ins Auto |
Strafenkatalog |
Verursachen einer Kollision (Dive Bombs, unnötige Grobheit, etc.) |
Bildbeweis |
Unfall-Lukas.mp4 |
Link zum Videobeweis Hier! |
https://nextcloud.aba-esport.de/s/9E8F3xTDczLt8Aq |
+10s 2SP Verursachen einer Kollision (Dive Bombs, unnötige Grobheit, etc.) |
4 Protest |
Startnummer/Name Verursacher |
718 Briese |
Startnummer/Name Geschädigter/Protestführer |
521 Schneider |
Zeitpunkt Replay |
min 17 |
Kurze Vorfallsbeschreibung |
Kollision 2 Schikane, Briese ist überhaupt nur aus dem Grund das er in Schikane 1 links extrem Gecuttet hat über den Berg neben Schneider gekommen. Die Linie in Schikane 2 gehörte Schneider. |
Strafenkatalog |
Cut Schikane 1 Kollision Schikane 2 |
Bildbeweis |
VID-20240226-WA0077.mp4 VID-20240226-WA0083.mp4 VID-20240226-WA0086.mp4 |
Link zum Videobeweis Hier! |
https://www.youtube.com/live/gFPll31azek?si=IlXtjrI5M7kXfotk |
+05s Verursachen einer Kollision (Dive Bombs, unnötige Grobheit, etc.) |
5 Protest |
Startnummer/Name Verursacher |
33 Heppner |
Startnummer/Name Geschädigter/Protestführer |
520 Klein |
Zeitpunkt Replay |
min. 1 |
Kurze Vorfallsbeschreibung |
Kollision in Tarzanbucht |
Strafenkatalog |
Kollision |
Bildbeweis |
VID-20240226-WA0074.mp4 VID-20240226-WA0075.mp4 VID-20240226-WA0076.mp4 |
Link zum Videobeweis Hier! |
https://www.youtube.com/live/gFPll31azek?si=IlXtjrI5M7kXfotk |
+10s 1SP Verursachen einer Kollision (Dive Bombs, unnötige Grobheit, etc.) |
6 Protest |
Startnummer/Name Verursacher |
511 / Paul Spiegl |
Startnummer/Name Geschädigter/Protestführer |
33 / Frank Heppner |
Zeitpunkt Replay |
42:18:00 |
Kurze Vorfallsbeschreibung |
Letzte Schikane vor Start und Ziel / Boxeneinfahrt |
Strafenkatalog |
Kollision |
Bildbeweis |
WhatsApp-Video-2024-02-27-um-19.45.28_151c4e3e.mp4 Screenshot_tmm_cupra_tcr_2022_zolder_27-1-124-19-31-46.jpg Screenshot_tmm_cupra_tcr_2022_zolder_27-1-124-19-31-9.jpg |
Link zum Videobeweis Hier! |
https://nextcloud.aba-esport.de/s/9E8F3xTDczLt8Aq |
+10s Verursachen einer Kollision (Dive Bombs, unnötige Grobheit, etc.) (Platz zurückgeben) |
7 Protest |
Startnummer/Name Verursacher |
33 Heppner |
Startnummer/Name Geschädigter/Protestführer |
521 Schneider |
Zeitpunkt Replay |
min. 11 |
Kurze Vorfallsbeschreibung |
Kollision von 90 Grad Kurve Richtung Start / Ziel |
Strafenkatalog |
Kollision |
Bildbeweis |
VID-20240226-WA0090.mp4 VID-20240226-WA0091.mp4 |
Link zum Videobeweis Hier! |
https://www.youtube.com/live/gFPll31azek?si=IlXtjrI5M7kXfotk |
+10s 1 Strafpunkte Verursachen einer Kollision (Dive Bombs, unnötige Grobheit, etc.) (Schneider verlässt wärend des Bremsen die Spur) |
Fynn Schneider after Session Collision + 10s Verwarnung |
Noel Dohr last lap +10s Abdrängen, mehr als 1 Spurwechsel |
Noel Dohr 42:36 +5s Behinderung eines Fahrzeuges (Frank Heppner muss Bremsen) |
5. Lauf Laguna Seca
5. Lauf Laguna Seca
Bericht der Rennleitung
Rahmenausschreibung eindeutiger Formuliert
Wird bei Ausfahrt der Box die Boxenausfahrtslinie überfahren oder berührt, so wird
automatisch eine Drive-Through Strafe verhängt. Es bleiben 2 Runden Zeit, die
Strafmaßnahme durchzuführen
Verwarnung:
Sascha Schulze, unsportliches Verhalten auf der Rennstrecke, Nichtbeachtung von Flaggen oder Lichtern auf der Strecke (schnelleres Fahrzeug
vorbeilassen) Wir haben das Verhalten bereits während des Rennes mit einer DT bestraft.
Wir haben keine weiteren Zeitstrafe ausgesprochen da der Fahrer bereits auf der letzten Position ist.
Q1 C. Luik 511, Blockiert 2 Fahrzegue auf der schnellen Runde (ohne erkenntbaren Grund, Inlap)
Fynn Schneider, Verwarnung Nichtbeachtung von blauen flaggen oder Lichtern auf der Strecke (schnelleres Fahrzeug vorbeilassen)
DNF
Jermie Baumert DNF (keine Inlap, kein Sprit)
Thomas Kramwinkel DNF
Frühstart
Joost Klieber 2 Strafpunkte (DT absolviert) 2 Strafpunkte
1 Online Protest
Startnummer/Name Verursacher: Fynn Schneider / Startnummer/Name Geschädigter Sascha Briese
Runde 9, letzter Streckenabschnitt / Vergehen Einen anderen Fahrer versehentlich oder rücksichtslos von der Strecke zu drängen
(der andere betroffene Fahrer kann die Sitzung fortsetzen)
Zeitstrafe 10 Sekunden (Lenkimpuls im Replay sichtbar)
Einige Meter weiter – Verursachen einer Kollision (Dive Bombs, unnötige Grobheit, etc.) 10 Sekunden Zeitstrafe 3 Strafpunkte
2 Online Protest
Startnummer/Name Verursacher: Sascha Briese Startnummer/Name Geschädigter: Heppner Zeitpunkt 08:04 Vergehen Verursachen einer Kollision
10 Sek. Zeitstrafe und 2 Strafpunkte.
3 Online Protest
Startnummer/Name Verursacher |
521 / Fynn Schneider |
Startnummer/Name Geschädigter/Protestführer |
12 / Olcay Müldürsu |
Zeitpunkt Replay |
35:00 |
Kurze Vorfallsbeschreibung |
Olcay wird nach einem erfolgreichen Überholvorgang von Fynn am Heck getroffen und gedreht. Olcay verliert dadurch seinen Vorsprung zum Verfolger. |
Strafenkatalog |
Verursachen einer Kollision |
Bildbeweis |
Link zum Videobeweis Hier! |
https://nextcloud.aba-esport.de/s/9E8F3xTDczLt8Aq?path=%2F5%20Lauf%20Laguna%20Seca |
10 Sekunden Verwarnung
Nichtbeachtung von blauen flaggen oder Lichtern auf der Strecke (schnelleres Fahrzeug vorbeilassen)
4 Protest
Verursacher Nico Beyer / Geschädigter Thomas Kramwinkel
Einen anderen Fahrer versehentlich oder rücksichtslos von der Strecke zu drängen (der andere betroffene Fahrer kann die Sitzung fortsetzen)
14:25 10 Sekunden 1 Strafpunkt (Krammwinkel verliert 2 Plätze)
Liga 1 | ||||||||||
