Audi | ||
Position | Driver | Center |
1 | Dirk Vogel | STL Windeck |
2 | Daniel Klasen | STL Windeck |
3 | Hendrik Bersch | SimRacing Fuchs (Mönchengladbach) |
BMW | ||
Position | Driver | Center |
1 | Andre Stiel | STL Windeck |
2 | Daniel Koch | SImRacing Center (Düsseldorf) |
3 | Jan Soumange | SImRacing Center (Düsseldorf) |
4 | Fabian Schmitz | SImRacing Center (Düsseldorf) |
5 | Andreas Neier | SImRacing Center (Düsseldorf) |
6 | Julien Schmid | SimRacing Fuchs (Mönchengladbach) |
Mercedes | ||
Position | Driver | Center |
1 | Mario Baurmann | SimRacing Fuchs (Mönchengladbach) |
2 | Michael Bergmann | STL (Windeck) |
3 | Roy Teubler | ADAC FSZ (Hannover) |
4 | Yassine | eSport Lounge (Essen) |
5 | Omed | eSport Lounge (Essen) |
6 | Maik Schmidt | SimRacing Fuchs (Mönchengladbach) |
Porsche | ||
Position | Driver | Center |
1 | Eric Pach | SimRacing Fuchs (Mönchengladbach) |
2 | Eric Wildfoerster | SimRacing Fuchs (Mönchengladbach) |
3 | Uwe Bremeyer | SimRacing Fuchs (Mönchengladbach) |
4 | Marcel Frank | eSport Lounge (Essen) |
5 | Tayip | ADAC FSZ (Hannover) |
6 | Tobias | eSport Lounge (Essen) |
Tatuus | ||
Position | Driver | Center |
1 | Arkadius Gussmann | SimRacing Fuchs (Mönchengladbach) |
2 | Vincent Lueder | ADAC FSZ (Recklinghausen) |
3 | Christopher Steins | ADAC FSZ (Recklinghausen) |
4 | Dennis Wirths | SimRacing Fuchs (Mönchengladbach) |
5 | Robin Siekierka | STL (Windeck) |
6 | Manuel Hagen | STL (Windeck) |
Hotlap Challenge Finale 03.04.2022
Startseite » Hotlap Challenge Finale 03.04.2022
NEWS